Ehrungen & Altersklassen
20.03.2027 - 21.03.2027 · Stadthalle Wels
| NACHWUCHS | |
| Schüler D | 2020 bis 2021 |
| Schüler C | 2018 bis 2019 |
| Schüler B | 2016 bis 2017 |
| Schüler A | 2014 bis 2015 |
| Jugend B | 2012 bis 2013 |
| Jugend A | 2010 bis 2011 |
| Junioren | 2008 bis 2009 |
| U-KLASSEN | |
| U6 | 2022 bis 2027 |
| U8 | 2020 bis 2021 |
| U10 | 2018 bis 2019 |
| U12 | 2016 bis 2017 |
| U14 | 2014 bis 2015 |
| U16 | 2012 bis 2013 |
| U18 | 2010 bis 2011 |
| U20 | 2008 bis 2009 |
| MASTERS | |
| 20 - 30 | 1997 bis 2007 |
| 31 - 40 | 1987 bis 1996 |
| 41 - 50 | 1977 bis 1986 |
| 51 - 60 | 1967 bis 1976 |
| 61 - 70 | 1957 bis 1966 |
| 71 - 80 | 1947 bis 1956 |
| 81 - 90 | 1937 bis 1946 |